Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0683113116961 50 | BISAGRA ACODADA 110º ATORN. | 50 uds. |
0683113116961 300 | BISAGRA ACODADA 110º ATORN. | 300 uds. |
Intrastat Code | 83021000 |
UNSPSC 60801 | 31162403 |
UNSPSC 9.0501 | 31162403 |
Tipo de montaje | Atornillado |
Superficie | Niquelado |
Ajuste de altura | +/- 2 mm |
Peso del producto (por artículo) | 70.000 g |
Material | Acero |
Ajuste de la profundidad | + 2,8 mm/- 0,5 mm |
Ajuste lateral | + 4,5 mm/- 1,5 mm |
Con resorte | Sí |
Ángulo de apertura | 105 grados |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta | 26 mm |
Junta mínima | 0.7 mm |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras | 3 mm |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras | 9 mm |
Separación mínima | 0.7 mm |
Manivela | 9 mm |
Tope de puerta | Pared central |
Profundidad de la cubeta con bisagras | 11 mm |
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo | 14 mm |
Perforación de orificios | 48/6 mm |
Automático | Sí |
Efecto amortiguador | No |
BISAGRA ACODADA 110º ATORN. | |
Ficha técnica | 08 01 0022.pdf |
---|---|
Ficha técnica | 08 01 0023.pdf |