Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0982253 961 80 | ELECTRODO-INOX-E-308L-D2,5X300MM | 80 uds. |
Intrastat Code | 83111000 |
UNSPSC 60801 | 23171515 |
UNSPSC 9.0501 | 23171515 |
Diámetro del alambre | 2.5 mm |
Alargamiento longitudinal mínimo | 33 % |
Corriente mínima | 50 A |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 308L-17 |
Trabajo mínimo en ensayo de resiliencia | 32 J |
Color | Violeta |
Corriente máxima | 90 A |
Peso | 1.7 kg |
Longitud | 300 mm |
Resistencia mínima a la tracción | 520 N/mm² |
Material | X1CrNi19-9 |
Temperatura de procesamiento máxima | 350 °C |
ELECTRODO-INOX-E-308L-D2,5X300MM | |
Ficha técnica | 32407766.pdf |
---|