Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
08938002 024 6 | ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR | 6 uds. |
08938002 024 1 | ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR | 1 uds. |
UNSPSC 60801 | 15121902 |
UNSPSC 9.0501 | 15121902 |
Sin silicona | Sí |
Sin AOX | Sí |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Grasa de base semisintética con metal blando |
Densidad | 1 g/cm³ |
Contenedor | Lata |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Peso del contenido | 1000 g |
Contenido | 1 l |
Condiciones de temperatura máxima | 1200 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Color | Cobre |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR | |
Hoja de datos de seguridad | 02465389.PDF |
---|---|
Hoja de datos de seguridad | 01849493.PDF |
Ficha técnica | 03 05 0120.pdf |